<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bigdrobek</title>
	<atom:link href="http://bigdrobek.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bigdrobek.com</link>
	<description>internet, wordpress, ekonomika, spisovatele a zajímavosti</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 May 2012 06:59:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Inner Game &#8211; metoda rozvoje osobních a profesních dovedností</title>
		<link>http://bigdrobek.com/inner-game-metoda-rozvoje-osobnich-a-profesnich-dovednosti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inner-game-metoda-rozvoje-osobnich-a-profesnich-dovednosti</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/inner-game-metoda-rozvoje-osobnich-a-profesnich-dovednosti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 06:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Inner Game]]></category>
		<category><![CDATA[W. Timothy Gallwey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3992</guid>
		<description><![CDATA[(finance.idnes.cz) V tomto článku popisuje W. Timothy Gallwey svojí metodu koučingu která má za cíl prosadit více Vaše druhé já. Metodu sám vymyslel v 70 letech při tréningu tenisu. Ano metoda byla původně vymyšlena  pro...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/inner-game-metoda-rozvoje-osobnich-a-profesnich-dovednosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>John Paulson</title>
		<link>http://bigdrobek.com/john-paulson/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=john-paulson</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/john-paulson/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika krátce]]></category>
		<category><![CDATA[Investoři]]></category>
		<category><![CDATA[Osobnosti]]></category>
		<category><![CDATA[10 největších obchodů v historii]]></category>
		<category><![CDATA[investoři]]></category>
		<category><![CDATA[spekulace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3983</guid>
		<description><![CDATA[Zakladatel a prezident hedge fondů Paulson &#38; Co. se proslavil v letech 2007 a 2010, když správně spekuloval na propat trhu s nemovitostmi a vydělal  8,5mld USD.  John Paulson si začal všímat prvních problému s hypotékami v roce 2005,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/john-paulson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MACH: Existuje alternativa Kalouskovu škrtání a rozhazovačnosti levice (Reflex)</title>
		<link>http://bigdrobek.com/mach-existuje-alternativa-kalouskovu-skrtani-a-rozhazovacnosti-levice-reflex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mach-existuje-alternativa-kalouskovu-skrtani-a-rozhazovacnosti-levice-reflex</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/mach-existuje-alternativa-kalouskovu-skrtani-a-rozhazovacnosti-levice-reflex/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Strana svobodných občanů]]></category>
		<category><![CDATA[vyrovnaný státní rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3976</guid>
		<description><![CDATA[Předseda Strany svobodných občanů apeluje na vyrovnaný státní rozpočet a dokládá několik příkladů jak toho dosáhnout. Tento článek mě zaujal tím, že dal vědět o existenci politické strany, která si dává za cíl vyrovnaný rozpočet...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/mach-existuje-alternativa-kalouskovu-skrtani-a-rozhazovacnosti-levice-reflex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jesse Lauriston Livermore</title>
		<link>http://bigdrobek.com/jesse-lauriston-livermore/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=jesse-lauriston-livermore</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/jesse-lauriston-livermore/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 19:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomika krátce]]></category>
		<category><![CDATA[Investoři]]></category>
		<category><![CDATA[Osobnosti]]></category>
		<category><![CDATA[10 největších obchodů v historii]]></category>
		<category><![CDATA[investoři]]></category>
		<category><![CDATA[Jesse Lauriston Livermore]]></category>
		<category><![CDATA[spekulace]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3960</guid>
		<description><![CDATA[Jesse Lauriston Livermore vydělal dvakrát velkou sumu, když spekuloval na pokles trhu. Poprvé v roce 1907 předpověděl burzovní krach a spekuloval na pokles cen akcií. Vydělal 3 milióny dolarů. Podruhé v roce 1929 předpověděl krach trhů a...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/jesse-lauriston-livermore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Power of the Sleep Cycle</title>
		<link>http://bigdrobek.com/the-power-of-the-sleep-cycle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-power-of-the-sleep-cycle</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/the-power-of-the-sleep-cycle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 20:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé čtení]]></category>
		<category><![CDATA[spánek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Velmi zajímavý článek na téma spánek, který zakládá na 90 minutových spánkových intervalech. Doporučuje vstávat vždy mezi nimi, nikdy uprostřed, protože pak se cítíte unaveni. Více informací zde: The Power of the Sleep Cycle]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/the-power-of-the-sleep-cycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Way of the Peaceful Parent</title>
		<link>http://bigdrobek.com/the-way-of-the-peaceful-parent/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=the-way-of-the-peaceful-parent</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/the-way-of-the-peaceful-parent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 11:37:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Leo Babauta]]></category>
		<category><![CDATA[zenhabits.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Leo Babauta sdílí svojí zkušenost jan vychovávat děti bez zbytečného stresu. Sám je otec šesti dětí. Celý článek zde:  The Way of the Peaceful Parent &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/the-way-of-the-peaceful-parent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kdy mate plnou pozornost zakazniku</title>
		<link>http://bigdrobek.com/kdy-mate-plnou-pozornost-zakazniku/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kdy-mate-plnou-pozornost-zakazniku</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/kdy-mate-plnou-pozornost-zakazniku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 15:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zajímavé čtení]]></category>
		<category><![CDATA[Podnikani v USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Reklama nefunguje. Lidi ji ignoruji. Stoji obrovske penize a je tezke se prodrat, aby vas bylo slyset. Na druhou stranu vase zakaznicka podpora ma 100% pozornost vasich zakazniku. Více informací na blogu Podnikani v USA]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/kdy-mate-plnou-pozornost-zakazniku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Osobní rozpočet  – kalkulačka</title>
		<link>http://bigdrobek.com/osobni-rozpocet-kalkulacka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=osobni-rozpocet-kalkulacka</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/osobni-rozpocet-kalkulacka/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 23:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[kalkulačka]]></category>
		<category><![CDATA[Osobní finance]]></category>
		<category><![CDATA[osobní rozpočet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[Před několika léty jsem dost nevycházel s výplatou a potřeboval zjistit, kolik mě vlastně zbývá na žití po zaplacení poplatků. Brzy jsem zjistil, že nestačí pouhé odečtení pravidelných výdajů z výplaty. Neměl jsem jak spočítat, kolik...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/osobni-rozpocet-kalkulacka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gotye &#8211; Somebody That I Used To Know feat. Kimbra</title>
		<link>http://bigdrobek.com/gotye-somebody-that-i-used-to-know-feat-kimbra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gotye-somebody-that-i-used-to-know-feat-kimbra</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/gotye-somebody-that-i-used-to-know-feat-kimbra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzika]]></category>
		<category><![CDATA[Gotye]]></category>
		<category><![CDATA[Kimbra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3918</guid>
		<description><![CDATA[Gotye &#8211; Somebody That I Used To Know feat. Kimbra &#8211; Tento klip stojí za shlédnutí]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/gotye-somebody-that-i-used-to-know-feat-kimbra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Americký sen – drsný animovaný film o americké centrální bance FED</title>
		<link>http://bigdrobek.com/americky-sen-drsny-animovany-film-o-americke-centralni-bance-fed/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=americky-sen-drsny-animovany-film-o-americke-centralni-bance-fed</link>
		<comments>http://bigdrobek.com/americky-sen-drsny-animovany-film-o-americke-centralni-bance-fed/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:21:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bigdrobek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomika]]></category>
		<category><![CDATA[Americká Centrální Banka]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[smrt J.F.K.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bigdrobek.com/?p=3678</guid>
		<description><![CDATA[Tento 30 minutový kreslený film o FEDu je opravdu drsný. Už jsem sice slyšel informace, že FED je soukromá banka vlastněná akcionáři, ale poprvé v životě jsem slyšel celkem obstojný důvod, proč zemřel J.F.K. Dokument...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://bigdrobek.com/americky-sen-drsny-animovany-film-o-americke-centralni-bance-fed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: basic
Database Caching using disk: basic
Object Caching 927/1103 objects using disk: basic

Served from: bigdrobek.com @ 2012-05-18 07:31:07 -->
